Propriedade | Valor |
Nome | Simposio_Rec_Hidricos_ChuvaXDeslizamentos_Blumenau |
Descrição | Estudo da relação entre precipitações e deslizamentos em áreas de risco em Resumo - Este trabalho apresenta um estudo da distribuição e intensidade de precipitações e sua relação com deslizamentos em áreas de risco no município de Blumenau – SC. Foram coletados os eventos com registros de ocorrências de deslizamentos, no período compreendido entre 1990 e 2003, junto à Superintendência de Defesa Civil do município. A partir desses registros, foram coletadas as séries pluviométricas, das estações existentes na região de interesse. Foram estudadas as freqüências temporais e espaciais, assim como as correlações entre as precipitações acumuladas até sete dias anteriores à ocorrência, e a precipitação do dia da ocorrência. Com estas correlações foram encontrados modelos que permitem a previsão da ocorrência de deslizamento em áreas de risco associadas à ocorrência de precipitações intensas e prolongadas. |
Nome do arquivo | Simposio_Rec_Hidricos_ChuvaXDeslizamentos_Blumenau.PDF |
Tamanho | 158.06 KB |
Tipo | PDF (Tipo de Mime: application/pdf) |
Autor | ceops |
Criado em: | 11/08/2010 14:32 |
Visitas | Todos |
Responsável | Editor |
Acessos | 11237 Acessos |
Atualizado em | 11/08/2010 14:34 |
Site | |
CRC Checksum | |
MD5 Checksum |