Propriedade | Valor |
Nome | TCC2009-2-07-VF-GelsonSdaSilva |
Descrição | SISTEMA DE INFORMAÇÕES PARA APOIAR O SISTEMA GELSON SANTOS DA SILVA Trabalho de Conclusão de Curso submetido à RESUMO --O trabalho presente tem por objetivo a apresentação de um sistema voltado para o processo de disponibilização de dados das estações telemétricas, coletados pelo Centro de Operação do Sistema de Alerta (CEOPS). A central se encontra instalada nas dependências da Universidade Regional de Blumenau (FURB). Estes dados são apresentados em uma página web utilizando-se do acesso a banco de dados e processados, visualizados em forma gráfica ou textual. Estes dados servem de subsídio para a tomada de decisão de especialistas em previsão de enchentes no vale do Itajaí. O sistema baseia-se em um Sistema de Apoio à Decisão que utiliza informações coletadas em intervalos de uma hora nas estações telemétricas ao longo da bacia do rio Itajaí-Açu para a geração e manipulação da informação. Este sistema utiliza-se de uma tecnologia para a apresentação das informações, que é a API Google Maps. |
Nome do arquivo | TCC2009-2-07-VF-GelsonSdaSilva.pdf |
Tamanho | 4.79 MB |
Tipo | pdf (Tipo de Mime: application/pdf) |
Autor | ceops |
Criado em: | 11/08/2010 16:12 |
Visitas | Todos |
Responsável | Editor |
Acessos | 8326 Acessos |
Atualizado em | 11/08/2010 16:15 |
Site | |
CRC Checksum | |
MD5 Checksum |